产品与服务
产品介绍
CanGas®气体干燥装置采用性能优异的吸附剂、进口气动阀和知名品牌PLC控制,质量优异,自动控制运行,工作稳定且可靠;再生气量少,经济节能;脱水深度高,气体露点低(成品气压力露点;-20℃~-40℃)。所有构件和控制单元都固定在重载撬装底盘上。可根据用户整套系统布局,优化设计,安装方便,操作简单。
产品特点
产品参数
型号 | 处理气量 | 外形尺寸 | 功率 | 成品气压力露点 |
CAWG-16 | 1.6 | 1000*500*1400 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-50 | 5 | 1200*600*1700 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-100 | 10 | 1400*700*2000 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-200 | 20 | 1500*750*2000 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-300 | 30 | 1800*1100*2200 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-400 | 40 | 1800*1200*2200 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-500 | 50 | 1800*1200*2200 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-700 | 70 | 2000*1500*2250 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-1000 | 100 | 2100*1600*2300 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-1500 | 150 | 2100*1700*2400 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-2000 | 200 | 2200*1700*2500 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
备注:上表为部分型号,其他规格的型号请cq9电子。 |